При оплате наличными - 10 % СКИДКА
Наши цены
Наши цены - утверждено от 01 октября 2025 года
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
| Консультация врача –имплантолога с КЛТ | 1100 |
| Установка имплантата ot – medical (Германия) | 41800 |
| Установка имплантата Dentium ( Корея) | 38500 |
| (хирургический этап – установка имплантата,установка винт-заглушки) | |
| Установка формирователя десны система ot-medical | 6600 |
| Установка формирователя десны система Dentium | 6050 |
| Забор аутогенного костного материала | от 11000 |
| Синус-Лифтинг закрытый (без костного биоматериала) | от 16500 |
| Синус-Лифтинг открытый (без костного биоматериала) | от 33000 |
| Подсадка костного биоматериала (малая) | 7700 |
| В области 1-3зубов/имплантата (без стоимости биоматериала) | |
| Подсадка костного биоматериала (большая) | 13200 |
| В области 4-7 зубов/имплантатов (без стоимости биоматериала) | |
| Костный биоматериал 1гр. «bioOST» | 8800 |
| Костный биоматериал 0.5 гр. | 7700 |
| Мембрана 40х60мм | 13750 |
| Мембрана 15х20 «bioPLATE» | 8800 |
| Мембрана 25х25мм | 9900 |
| Наложение швов (1 шов) | 550 |
| Снятие шва | 330 |
| Удаление имплантата | 7700 |
| Обезболивание | |
| Анестезия проводниковая | 1650 |
| Анестезия инфильтрационная | 1650 |
ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
| Культевая вкладка | |
| Культевая вкладка (резцы-клыки) | 7700 |
| Культевая вкладка (премоляры) | 8800 |
| Культевая вкладка (моляры) | 11000 |
| Культевая вкладка (оксид циркония) | 16500 |
| Коронки | |
| Коронка металлическая (штампованная), зуб | 3300 |
| Коронка металлическая (литая), зуб | 5500 |
| Коронка пластмассовая | 3300 |
| Металлокерамическая коронка | 12100 |
| Металлокерамическая коронка (с уступом) | 14300 |
| Керамическая безметалловая коронка (диоксид циркония) | 28600 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | |
| Металлокерамическая коронка на систему Ot-medical | 39600 |
| Металлокерамическая коронка на систему Dentium | 36300 |
| Коронка из диоксида циркония на систему Ot-medical | 44000 |
| Коронка из диоксида циркония на систему Dentium | 41800 |
| Временная коронка | 5500 |
| Индивидуальный абатмент | 5500 |
| Съёмный протез на 2 имплантатах с шариковыми замками | 110000 |
| Съёмный протез на 4 имплантатах с шариковыми замками | 132000 |
| Съёмный протез на 4 имплантатах с балочной фиксацией | 176000 |
| Съёмные протезы | |
| Протез пластиночный акриловый с металлическим каркасом | 38500 |
| Протез пластиночный акриловый | 36300 |
| Протез бюгельный (CoCr) | 44000 |
| Протез бюгельный (методом СЛП) СоCr или титан | 52800 |
| Протез бюгельный с базиcом (CoCr) и кламмерами из Vertex* | 51700 |
| Протез бюгельный с базиcом (СЛП-титан, CoCr) | 55000 |
| и кламмерами из Vertex* | |
| Частичный протез из Vertex* (1-односториним 1 зуба)* | 19800 |
| Частичный протез из Vertex* (1-односторонний 2-3 зуба)* | 26400 |
| Частичный протез из Vertex* (2-сторонний), полный съёмный* | 46200 |
| *зубы Ивокрил (Германия) 1 челюсть | 5500 |
| Капа от бруксизма (1 челюсть) | 6600 |
| Перебазировка съёмного акрилового протеза | 7700 |
| Перебазировка нейлонового протеза | 19800 |
| Починка съёмного пластмассового протеза | 3850 |
| Починка съёмного нейлонового протеза | 8800 |
| Починка нейлонового протеза (дополнительно за каждую ед.) | 1100 |
| Замена матрицы 1 ед. | 2200 |
| Цементировка 1 коронки на цемент «Адгейзор» | 550 |
| Цементировка 1 коронки на цемент Стекло-йономерный (Fuji) | 2200 |
| Цементировка 1 коронки на ИМПЛАНТАТ | 2200 |
| Цементировка 1 коронки на временный цемент | 440 |
| Снятие 1 коронки ШТАМПОВАННОЙ | 770 |
| Снятие 1 коронки ЛИТОЙ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ | 1650 |
| Снятие 1 слепка АЛЬГИНАТНОЙ массой | 1100 |
| Снятие ДВУХСЛОЙНОГО слепка | 2200 |
| Изготовление 1 индивидуальной ложки | 2750 |
| Определение ПРИКУСА | 1100 |
| Установка 1 КЛАММЕРА (стандартный) | 220 |
| Установка 1 КЛАММЕРА (литой) | 550 |
| Установка 1 гибкого нейлонового КЛАММЕРА | 3850 |
| Спайка | 220 |
| Лапка в мостовидном протезе | 110 |
| Временная пломба | 330 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| Первичная консультация стоматолога-терапевта (без лечения) | 550 |
| Проф. осмотр полости рта с заключением (справка) | 550 |
| Лечение кариеса | |
| Лечение клиновидного дефекта или поверхностного кариеса с применением жидкотекучего материала от | 5500 |
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы на одной жевательной поверхности от | 5500 |
| Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы | |
| на две поверхности жевательной поверхности от | 6050 |
| Лечение кариеса на передних с применением реставрационного материала «Gradia Derect» от | 7700 |
| Восстановление коронковой части зуба части зуба реставрационным материалом жевательных зубов от | 7150 |
| Лечение пульпита (пломба световой лимеризации) | 1 пос.-2 пос. |
| 1 корневого зуба с пломбой | 9680-10230 |
| 2 корневого зуба с пломбой | 11440-11990 |
| 3 корневого зуба с пломбой | 13200-13750 |
| Прочие услуги: | |
| Анестезия аппликационная | 440 |
| Анестезия инфильтрационная | 1650 |
| Анестезия проводниковая | 1650 |
| Изолирующая прокладка при лечении кариеса | 1100 |
| Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 770 |
| Медикаментозная обработка 1-го канала | 660 |
| Пломбировка 1-го канала | 1100 |
| Распломбировка 1-го канала простая (паста) | 1100 |
| Распломбировка 1-го канала сложная под вкладку (цементы) | 1650 |
| Применение препарата «ENDOSOLV» | 550 |
| Временная пломбир. с примен/препарата «Форфенан» | 550 |
| Временная пломбир. с примен/препарата «Calacept» | 660 |
| Временная пломбир. с примен/препаратов Метапаста, Резодент | 550 |
| Временная пломбир. с примен/препарата «Септомиксин форте» | 1100 |
| Раскрытие полости зуба при периодонтите | 550 |
| Фиксация титанового штифта с фикс/материалом | 880 |
| Фиксация стекловолоконного штифта с фикс/материалом | 2200 |
| Удаление анкерного штифта | 660 |
| Наложение мышьяковистой пасты | 330 |
| Лечение методом электрофореза (один канал) | 880 |
| Физиотерапия (ЛАЗЕР) | 330 |
| Снятие старой пломбы | 330 |
| Покрытие зубов фтор лаком или глуфторэд (1 зуб) | 330 |
| Глубокое фторирование от 7 зубов | 1650 |
| Шлифовка пломбы | 330 |
| Постановка временной пломбы | 330 |
| Коогуляция десневого соска | 330 |
| Восстановление цвета ранее лечёного зуба | 1000/550 |
| ЭОД 1 зуб | 330 |
| Медикаментозная обработка десневого кармана | |
| с лекарство «Альважель» | 1650 |
| Инъекция препаратом «Траумель» за 1 сеанс | 1100 |
| Инъекция препаратом «Траумель» последующий прием | 770 |
| Кюретаж закрытый в области одного зуба | 770 |
| Гигигиена полости рта | |
| Удаление зубного камня скейлером 1 зуб | 165 |
| Полировка зуба при снятии зубных отложений 1 зуб | 165 |
| Профессиональная гигиена полости рта (Air- Flow+ | |
| удаление зубного камня+полировка зубов) две челюсти | 6050 |
| Удаление зубных отложений (все зубы) | 3300 |
| Полировка зубов с пастой от 7 зубов | 1650 |
| Удаление зубного камня от 7 зубов | 1650 |
| Отбеливание зубов аппаратом «ZOOM» 3 (обе челюсти) | 19800 |
| Радиовизиографический снимок | 330 |
| Консультация | |
| (по заболеваниям слизистой оболочки полости рта) | 550 |
УСЛУГИ ХИРУРГА
| Анестезия (аппликационная) | 440 |
| Анестезия (инфильтрационная) | 1650 |
| Анестезия (проводниковая) | 1650 |
| Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 770 |
| Удаление зуба простого | 1760 |
| Удаление зуба средней сложности | 3300 |
| Удаление зуба сложное | 6600 |
| Удаление зуба мудрости | 6600 |
| Удаление дистопированных, | |
| ретинированных зубов «мудрости» от | 9900 |
| Цистэктомия (без резекции верхушки корня) | 2750 |
| Цистэктомия (с резекцией верхушки корня) | 6600 |
| Удаление новообразований полости рта (киста) | |
| в зависимости от размеров от | 5500 |
| Удаление экзостоза | 1760 |
| Вскрытие периостита, дренирование | 1760 |
| Послабляющий разрез | 1650 |
| Перикоронит: иссечение слизистой оболочки « капюшона» | 2750 |
| Лечение альвеолита с кюретажем | 1650 |
| Пластика уздечки верхней и нижней губы | 3300 |
| Перевязка после хирургического вмешательства | 550 |
| Наложение швов (за 1 шов) | 550 |
| Снятие швов (за 1 шов) | 330 |
| Колапол КП | 550 |
| Альважель | 1100 |
| Коллапан | 2750 |
| Кюретаж (открытый) в области 1 зуба | 1100 |
| Кюретаж (открытый) сегмент-7зубов | 5500 |
| Лечебная повязка (солкосерил) | 330 |
| Первичная консультация (без лечения) | 550 |
| Осмотр и консультация пациентов | 550 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| Терапевтическая стоматолология | |
| Консультация, врача-стоматолога: | |
| терапевта, хирурга | 550 |
| Консультация, осмотр хирурга после удаления | |
| (в других мед.учереждения | 550 |
| Профессиональный осмотр полости рта | |
| с заключением (справка) | 550 |
| Анестезия | |
| Анестезия аппликационная | 440 |
| Анестезия инфильтрационная (за одну карпулу) | 1650 |
| Анестезия проводниковая (за одну карпулу) | 1650 |
| Лечение кариеса | |
| Лечение кариеса молочного зуба | |
| с постановкой световой пломбы (без анес.) | 4400 |
| Лечение кариеса молочного зуба (стадия белого-тёмного пятна) с | |
| применением жидкотекучего светоотверждаемого материала (без анес.) | 3850 |
| Постановка световой пломбы на молочном зубе (без анестезии) | 1500 |
| Герметизация фиссур | 2750 |
| Лечение пульпита | |
| Лечение пульпита молочного зуба с применением препарата | |
| «Пульпотек» без постановки световой пломбы(без анестезии) | 6600 |
| Постановка временной пломбы | 330 |
| Гигиена полости рта и профилактика кариеса | |
| Профессиональная гигиена зубов с помощью очищающих и | |
| полировочных паст при молочном прикусе (все зубы) | 3300 |
| Профессиональная гигиена зубов с помощью очищающих и полировочных паст, | |
| с фторированием при молочном прикусе без удаления зубного камня | 3850 |
| Профессиональная комплексная гигиена зубов (Air –Flow, ультразвук), | |
| полировка пастой при постоянном прикусе (все зубы) | 6600 |
| Удаление мягкого налёта щёткой и пастой (молочные зубы) 1 зуб | 330 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком с полировкой пастой 1 зуб | 330 |
| Снятие зубных отложений ульт. с полировкой зубов пастой (от 6 зуб.) | 1650 |
| Фторирование зубов (все зубы) | 2200 |
| Фторирование 1 зуба | 440 |
| Проведение процедуры ремотерапии молочных зубов (одна челюсть) | 2200 |
| Проведение процедуры ремотерапии молочных зубов (две челюсти) | 2750 |
| Хирургия | |
| Удаление молочного подвижного зуба (без анестезии) | 990 |
| Удаление молочного зуба ПРОСТОЕ (без анестезии) | 1650 |
| Удаление молочного зуба СЛОЖНОЕ (без анестезии) | 2750 |
| Иссечение слизистой оболочки (КАПЮШОНА) | 1430 |
| Пластика уздечки верхней, нижней губы | |
| (анестезия аппликационная, инфильтрационная, наложение швов) | 7700 |
| Пластика уздечки языка | |
| (анестезия аппликационная, инфильтрационная, наложение швов) | 7700 |
