Наши цены
Наши цены - утверждено от 20 января 2025 года
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Консультация врача –имплантолога с КЛТ | 1000 |
Установка имплантата ot – medical (Германия) | 38000 |
Установка имплантата Dentium ( Корея) | 35000 |
(хирургический этап – установка имплантата,установка винт-заглушки) | |
Установка формирователя десны система ot-medical | 6000 |
Установка формирователя десны система Dentium | 5500 |
Забор аутогенного костного материала | от 10000 |
Синус-Лифтинг закрытый (без костного биоматериала) | от 15000 |
Синус-Лифтинг открытый (без костного биоматериала) | от 30000 |
Подсадка костного биоматериала (малая) | 7000 |
В области 1-3зубов/имплантата (без стоимости биоматериала) | |
Подсадка костного биоматериала (большая) | 12000 |
В области 4-7 зубов/имплантатов (без стоимости биоматериала) | |
Костный биоматериал 1гр. «bioOST» | 8000 |
Костный биоматериал 0.5 гр. | 7000 |
Мембрана 40х60мм | 12500 |
Мембрана 15х20 «bioPLATE» | 8000 |
Мембрана 25х25мм | 9000 |
Наложение швов (1 шов) | 500 |
Снятие шва | 300 |
Удаление имплантата | 7000 |
Обезболивание | |
Анестезия проводниковая | 1500 |
Анестезия инфильтрационная | 1500 |
ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Культевая вкладка | |
Культевая вкладка (резцы-клыки) | 7000 |
Культевая вкладка (премоляры) | 8000 |
Культевая вкладка (моляры) | 10000 |
Культевая вкладка (оксид циркония) | 15000 |
Коронки | |
Коронка металлическая (штампованная), зуб | 3000 |
Коронка металлическая (литая), зуб | 5000 |
Коронка пластмассовая | 3000 |
Металлокерамическая коронка | 11000 |
Металлокерамическая коронка (с уступом) | 13000 |
Керамическая безметалловая коронка (диоксид циркония) | 26000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Металлокерамическая коронка на систему Ot-medical | 36000 |
Металлокерамическая коронка на систему Dentium | 33000 |
Коронка из диоксида циркония на систему Ot-medical | 40000 |
Коронка из диоксида циркония на систему Dentium | 38000 |
Временная коронка | 5000 |
Индивидуальный абатмент | 5000 |
Съёмный протез на 2 имплантатах с шариковыми замками | 100000 |
Съёмный протез на 4 имплантатах с шариковыми замками | 120000 |
Съёмный протез на 4 имплантатах с балочной фиксацией | 160000 |
Съёмные протезы | |
Протез пластиночный акриловый с металлическим каркасом | 35000 |
Протез пластиночный акриловый | 28000 |
Протез бюгельный (CoCr) | 40000 |
Протез бюгельный (методом СЛП) СоCr или титан | 48000 |
Протез бюгельный с базиcом (CoCr) и кламмерами из Vertex* | 47000 |
Протез бюгельный с базиcом (СЛП-титан, CoCr) | 50000 |
и кламмерами из Vertex* | |
Частичный протез из Vertex* (1-односториним 1 зуба)* | 18000 |
Частичный протез из Vertex* (1-односторонний 2-3 зуба)* | 24000 |
Частичный протез из Vertex* (2-сторонний), полный съёмный* | 42000 |
*зубы Ивокрил (Германия) 1 челюсть | 5000 |
Капа от бруксизма (1 челюсть) | 6000 |
Перебазировка съёмного акрилового протеза | 7000 |
Перебазировка нейлонового протеза | 18000 |
Починка съёмного пластмассового протеза | 3500 |
Починка съёмного нейлонового протеза | 8000 |
Починка нейлонового протеза (дополнительно за каждую ед.) | 1000 |
Замена матрицы 1 ед. | 2000 |
Цементировка 1 коронки на цемент «Адгейзор» | 500 |
Цементировка 1 коронки на цемент Стекло-йономерный (Fuji) | 2000 |
Цементировка 1 коронки на ИМПЛАНТАТ | 2000 |
Цементировка 1 коронки на временный цемент | 400 |
Снятие 1 коронки ШТАМПОВАННОЙ | 700 |
Снятие 1 коронки ЛИТОЙ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ | 1500 |
Снятие 1 слепка АЛЬГИНАТНОЙ массой | 1000 |
Снятие ДВУХСЛОЙНОГО слепка | 2000 |
Изготовление 1 индивидуальной ложки | 2500 |
Определение ПРИКУСА | 1000 |
Установка 1 КЛАММЕРА (стандартный) | 200 |
Установка 1 КЛАММЕРА (литой) | 500 |
Установка 1 гибкого нейлонового КЛАММЕРА | 3500 |
Спайка | 200 |
Лапка в мостовидном протезе | 100 |
Временная пломба | 300 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Первичная консультация стоматолога-терапевта (без лечения) | 500 |
Проф. осмотр полости рта с заключением (справка) | 500 |
Лечение кариеса | |
Лечение клиновидного дефекта или поверхностного кариеса с применением жидкотекучего материала от | 5000 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы на одной жевательной поверхности от | 5000 |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы | |
на две поверхности жевательной поверхности от | 5500 |
Лечение кариеса на передних с применением реставрационного материала «Gradia Derect» от | 7000 |
Восстановление коронковой части зуба части зуба реставрационным материалом жевательных зубов от | 6500 |
Лечение пульпита (пломба световой лимеризации) | 1 пос.-2 пос. |
1 корневого зуба с пломбой | 8700-9200 |
2 корневого зуба с пломбой | 10300-10800 |
3 корневого зуба с пломбой | 11900-12400 |
Прочие услуги: | |
Анестезия аппликационная | 400 |
Анестезия инфильтрационная | 1500 |
Анестезия проводниковая | 1500 |
Изолирующая прокладка при лечении кариеса | 1000 |
Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 700 |
Медикаментозная обработка 1-го канала | 600 |
Пломбировка 1-го канала | 1000 |
Распломбировка 1-го канала простая (паста) | 1000 |
Распломбировка 1-го канала сложная под вкладку (цементы) | 1500 |
Применение препарата «ENDOSOLV» | 500 |
Временная пломбир. с примен/препарата «Форфенан» | 500 |
Временная пломбир. с примен/препарата «Calacept» | 600 |
Временная пломбир. с примен/препаратов Метапаста, Резодент | 500 |
Временная пломбир. с примен/препарата «Септомиксин форте» | 1000 |
Раскрытие полости зуба при периодонтите | 500 |
Фиксация титанового штифта с фикс/материалом | 800 |
Фиксация стекловолоконного штифта с фикс/материалом | 2000 |
Удаление анкерного штифта | 600 |
Наложение мышьяковистой пасты | 300 |
Лечение методом электрофореза (один канал) | 800 |
Физиотерапия (ЛАЗЕР) | 300 |
Снятие старой пломбы | 300 |
Покрытие зубов фтор лаком или глуфторэд (1 зуб) | 300 |
Глубокое фторирование от 7 зубов | 1500 |
Шлифовка пломбы | 300 |
Постановка временной пломбы | 300 |
Коогуляция десневого соска | 300 |
Восстановление цвета ранее лечёного зуба | 1000/500 |
ЭОД 1 зуб | 300 |
Медикаментозная обработка десневого кармана | |
с лекарство «Альважель» | 1500 |
Инъекция препаратом «Траумель» за 1 сеанс | 1000 |
Инъекция препаратом «Траумель» последующий прием | 700 |
Кюретаж закрытый в области одного зуба | 700 |
Гигигиена полости рта | |
Удаление зубного камня скейлером 1 зуб | 150 |
Полировка зуба при снятии зубных отложений 1 зуб | 150 |
Профессиональная гигиена полости рта (Air- Flow+ | |
удаление зубного камня+полировка зубов) две челюсти | 5000 |
Удаление зубных отложений (все зубы) | 3000 |
Полировка зубов с пастой от 7 зубов | 1500 |
Удаление зубного камня от 7 зубов | 1500 |
Отбеливание зубов аппаратом «ZOOM» 3 (обе челюсти) | 18000 |
Радиовизиографический снимок | 300 |
Консультация | |
(по заболеваниям слизистой оболочки полости рта) | 500 |
УСЛУГИ ХИРУРГА
Анестезия (аппликационная) | 400 |
Анестезия (инфильтрационная) | 1500 |
Анестезия (проводниковая) | 1500 |
Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 700 |
Удаление зуба простого | 1600 |
Удаление зуба средней сложности | 3000 |
Удаление зуба сложное | 6000 |
Удаление зуба мудрости | 6000 |
Удаление дистопированных, | |
ретинированных зубов «мудрости» от | 9000 |
Цистэктомия (без резекции верхушки корня) | 2500 |
Цистэктомия (с резекцией верхушки корня) | 6000 |
Удаление новообразований полости рта (киста) | |
в зависимости от размеров от | 5000 |
Удаление экзостоза | 1600 |
Вскрытие периостита, дренирование | 1600 |
Послабляющий разрез | 1500 |
Перикоронит: иссечение слизистой оболочки « капюшона» | 2500 |
Лечение альвеолита с кюретажем | 1500 |
Пластика уздечки верхней и нижней губы | 3000 |
Перевязка после хирургического вмешательства | 500 |
Наложение швов (за 1 шов) | 500 |
Снятие швов (за 1 шов) | 300 |
Колапол КП | 500 |
Альважель | 1000 |
Коллапан | 2500 |
Кюретаж (открытый) в области 1 зуба | 1000 |
Кюретаж (открытый) сегмент-7зубов | 5000 |
Лечебная повязка (солкосерил) | 300 |
Первичная консультация (без лечения) | 500 |
Осмотр и консультация пациентов | 500 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Терапевтическая стоматолология | |
Консультация, врача-стоматолога: | |
терапевта, хирурга | 500 |
Консультация, осмотр хирурга после удаления | |
(в других мед.учереждения | 500 |
Профессиональный осмотр полости рта | |
с заключением (справка) | 500 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 400 |
Анестезия инфильтрационная (за одну карпулу) | 400 |
Анестезия проводниковая (за одну карпулу) | 400 |
Лечение кариеса | |
Лечение кариеса молочного зуба | |
с постановкой световой пломбы (без анес.) | 3500 |
Лечение кариеса молочного зуба (стадия белого-тёмного пятна) с | |
применением жидкотекучего светоотверждаемого материала (без анес.) | 3000 |
Постановка световой пломбы на молочном зубе (без анестезии) | 1500 |
Герметизация фиссур | 1500 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита молочного зуба с применением препарата | |
«Пульпотек» с постановкой световой пломбы (без анестезии) | 53000 |
Лечение пульпита молочного зуба с применением препарата | |
«Пульпотек» без постановки световой пломбы(без анестезии) | 4300 |
Постановка временной пломбы | 300 |
Гигиена полости рта и профилактика кариеса | |
Профессиональная гигиена зубов с помощью очищающих и | |
полировочных паст при молочном прикусе (все зубы) | 2500 |
Профессиональная гигиена зубов с помощью очищающих и полировочных паст, | |
с фторированием при молочном прикусе без удаления зубного камня | 3000 |
Профессиональная комплексная гигиена зубов (Air –Flow, ультразвук), | |
полировка пастой при постоянном прикусе (все зубы) | 5500 |
Удаление мягкого налёта щёткой и пастой (молочные зубы) 1 зуб | 300 |
Снятие зубных отложений ультразвуком с полировкой пастой 1 зуб | 300 |
Снятие зубных отложений ульт. с полировкой зубов пастой (от 6 зуб.) | 1500 |
Фторирование зубов (все зубы) | 1500 |
Фторирование 1 зуба | 350 |
Проведение процедуры ремотерапии молочных зубов (одна челюсть) | 1500 |
Проведение процедуры ремотерапии молочных зубов (две челюсти) | 2000 |
Хирургия | |
Удаление молочного подвижного зуба (без анестезии) | 700 |
Удаление молочного зуба ПРОСТОЕ (без анестезии) | 1200 |
Удаление молочного зуба СЛОЖНОЕ (без анестезии) | 2000 |
Иссечение слизистой оболочки (КАПЮШОНА) | 1000 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы | |
(анестезия аппликационная, инфильтрационная, наложение швов) | 6000 |
Пластика уздечки языка | |
(анестезия аппликационная, инфильтрационная, наложение швов) | 6000 |