Записаться на прием
Цены
Уважаемые пациенты, с ценами стоматологии ДЕНТАС-НВ вы можете ознакомиться в клинике. Для вашего удобства мы составили базовый прайс, который поможет вам сориентироваться в стоимости наших услуг.
Однако рассчитать точную стоимость лечения без посещения врача невозможно, поэтому мы приглашаем вас на бесплатную консультацию!
Во время консультации вам подберут индивидуальный план лечения.
Звоните и записывайтесь по телефону: +7 (495) 483-91-11, +7 (495) 483-91-22
Цены на стоматологические услуги ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Дополнительная информация |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
Консультация стоматолога-терапевта | БЕСПЛАТНО | |
Профессиональный осмотр полости рта с заключением | 500 | |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
Лечение клиновидного дефекта или поверхностного кариеса с применением жидкотекучего материала | от 5000 | |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы на одной жевательной поверхности | от 5000 | |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы на две жевательные поверхности | от 5500 | |
Лечение кариеса на передних зубах с применением реставрационного материала «Gradia Derect» | от 7000 | |
Восстановление коронковой части зуба реставрационном метериалом | от 6500 | |
Изолирующая прокладка при лечении кариеса | 700 | |
Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 700 | |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | Все включено, кроме рентгена зуба | |
1-го корневого канала зуба с пломбой одной поверхности | от 7100 | |
1-го корневого канала зуба с пломбой на две поверхности | от 7600 | |
2-ух корневых каналов зуба с пломбой одной поверхности | от 8400 | |
2-ух корневых каналов зуба с пломбой на две поверхности | от 8900 | |
3-ёх корневых каналов зуба с пломбой одной поверхности | от 9700 | |
3-ёх корневых каналов зуба с пломбой на две поверхности | от 10200 | |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
Изолирующая прокладка при лечении кариеса | 700 | |
Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 700 | |
Медикаментозная обработка 1-го канала | 600 | |
Пломбировка 1-го канала | 700 | |
Распломбировка 1-го канала простая (паста) | 1000 | |
Распломбировка 1-го канала сложная под вкладку (цементы) | 1500 | |
Применение препарата «ENDOSOLV» | 500 | |
Временная пломбировка с применением препарата «Форфенан» | 500 | |
Временная пломбировка с применением препарата «Сalacept» | 600 | |
Временная пломбировка с применением препарата Метапасты | 500 | |
Временная пломбировка с применением препарата «Септомиксин форте | 1000 | |
Раскрытие полости зуба при периодонтите | 500 | |
Фиксация титанового штифта с фиксирующим материалом | 800 | |
Фиксация стекловолоконного штифта с фикс/материалом | 2000 | |
Удаление анкерного штифта | 600 | |
Наложение мышьяковистой пасты | 300 | |
Лечение методом электрофореза (один канал) | 800 | |
Физиотерапия (лазер) | 300 | |
Снятие старой пломбы | 300 | |
Покрытие зубов фтор лаком (1 зуб) | 300 | |
Глубокое фторирование от 7зубов | 1500 | |
Шлифовка пломбы | 300 | |
Постановка временной пломбы | 300 | |
Коагуляция десневого соска | 300 | |
Восстановление цвета ранее леченого зуба | 1000/500 | |
ЭОД 1 зуб | 300 | |
Лечение пародонтального кармана (с медикаментозной обработкой, удаление ультразвуком поддесневых отложений, с применением лекарства Chlo Site (Италия) | 1200 | |
Медикаментозная обработка десневого кармана с лекарством «Альважель» | 1000 | |
Инъекция препаратом «Траумель» за 1 сеанс | 1000 | |
Инъекция препаратом «Траумель» последующий прием | 700 | |
Кюретаж закрытый в области одного зуба | 700 | |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ДЁСЕН) | ||
Закрытый кюретаж пародонтального кармана | от 700 | За процедуру в области одного зуба |
Медикаментозная обработка десневого кармана, с лекарством “Альважель” | от 1000 | За один зуб |
Цены на стоматологические услуги ХИРУРГИЯ |
||
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Дополнительная информация |
ХИРУРГИЯ | ||
Анестезия (аппликационная) | 300 | |
Анестезия (инфильтрационная) | 800 | |
Анестезия(проводниковая) | 1200 | |
Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 700 | |
Удаление зуба простое | 1600 | |
Удаление зуба средней сложности | 3000 | |
Удаление зуба сложное | 4000 | |
Удаления зуба мудрости | 5000 | |
Удаление дистопированных, ретинированных зубов «мудрости» | от 9000 | |
Иссечение капюшона зуба мудрости | от 2500 | Уточняйте стоимость по телефону или в клинике. В цену все включено, кроме анестезии и шовного материала |
Удаление зуба мудрости сложное(дистопированных,полуретинированных) | от 7000 | Уточняйте стоимость по телефону или в клинике. В цену все включено, кроме анестезии и шовного материала |
Удаление зуба мудрости сложное (ретенция в горизонтальном положение) | от 10000 | Уточняйте стоимость по телефону или в клинике. В цену все включено, кроме анестезии и шовного материала. |
Операции: | ||
– цистэктомия (без резекции верхушки корня) | 2500 | |
– цистэктомия (с резекцией верхушки корня) | 6000 | |
– удаление новообразований полости рта (киста) в зависимости от размеров | от 5000 | |
Удаление экзостоза | 1600 | в области одного зуба |
Вскрытие периостита, дренирование | 1600 | в цену все включено, кроме анестезии |
Послабляющий разрез | 1100 | |
Перикоронит : иссечение слизистой оболочки «капюшона» | 2500 | |
Лечение альвеолита с кюретажем | 1500 | в цену все включено,кроме анестезии |
Пластика уздечки верхней или нижней губы | 3000 | в области одного зуба |
Перевязка после хирургического вмешательства ( после удаления зуба) | 500 | |
Наложение швов | 500 | за 1 шов |
Снятие швов | 300 | за 1 шов |
Колапол КП | 500 | |
Альважель | 1000 | |
Коллапан | 2500 | |
Кюретаж (открытый) в области 1 зуба | 1000 | |
Кюретаж (открытый) 1 сегмент-7 зубов | 5000 | |
Лечебная повязка (солкосерил) | 300 | |
Вызов хирурга на дом | 1500 | Услуга временно не предоставляется |
Осмотр и консультация пациентов из других клиник | 500 | в области 7-ми зубов |
Цены на стоматологические услуги ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (коронки и протезирование зубов) |
||
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Дополнительная информация |
Культевые вкладки: | анестезия в стоимость не включена | |
Культевая вкладка (резцы-клыки) | 6000 | импортный, 1 челюсть, слепки не включены |
Культевая вкладка (премоляры) | 7000 | импортный, 1 челюсть, слепки не включены |
Культевая вкладка (моляры) | 9000 | сплав кобальт хром |
Культевая вкладка (оксид циркония) | 15000 | |
Коронки: | ||
Коронка металлическая (штампованная) | 3000 | |
Коронка металлическая (литая) | 4500 | |
Коронка пластмассовая (прямым методом) | 3000 | |
Коронка облицованная пластмассой (или фасетка) | 4000 | |
Металлокерамическая коронка | 9000 | |
Металлокерамическая коронка (с уступом) | 10000 | |
Коронка керамическая на цирконии | 25000 | |
Керамическая безметалловая коронка | 23000 | |
Протезирование с опорой на имплантаты: | ||
Металлокерамическая коронка на систему Оt-medical | 36000 | |
Металлокерамическая коронка на систему Dentium | 33000 | |
Коронка керамическая на цирконии на систему Оt-medical | 40000 | |
Коронка керамическая на цирконии на систему Dentium | 35000 | |
Временная коронка | 5000 | |
Временный абатмент | от 5000 | |
Съемный протез на 2 имплантатах с шариковыми замками | 90000 | |
Съемный протез на 4 имплантатах с шариковыми замками | 110000 | |
Съемный протез на 4 имплантатах с балочной фиксацией | 130000 | |
Съемные протезы: | ||
Протез пластиночный (акриловый виллакрил) | 20000 | |
Протез пластиночный (акриловый мелиодент) | 25000 | |
Протез бюгельный (СоCr) | 30000 | Сплавы хром-кобальт-молибденовые |
Протез бюгельный (титан) | 35000 | |
Протез бюгельный многозвеньевой | 36000 | |
Бюгельный протез с базисом(CoCr) и кламмерами из Vertex* | 40000 | Доступны вариации |
Бюгельный протез с базисом(титан) и кламмерами из Vertex* | 45000 | Доступны вариации |
Частичный протез из Vertex (1-односторонний 1 зуб)* | 14000 | Доступны вариации |
Частичный протез из Vertex (1-односторонний 2 -3 зуба)* | 19000 | Доступны вариации |
Частичный протез из Vertex ( 2-х сторонний ) (полный сьемный)* | 36000 | Доступны вариации |
* Вариации | ||
*зубы Ивокрил(германия)_1 челюсть | +5000 | Германия |
*зубы Трибос(германия)_1 челюсть | +12000 | Германия |
Перебазировка сьемного акрилового протеза | 7000 | |
Перебазировка нейлонового протеза | 18000 | |
Починка съемного пластмас. Протеза | 3000 | |
Починка съемного нейлонового протеза | 8000 | |
Починка нейлонового протеза(дополнительно за каждую ед.) | 1000 | |
Замена матрицы 1 ед. | 1500 | |
Цементировка 1 коронки на цемент “Адгезор” | 500 | |
Цементировка 1 коронки на цемент Стекло-йономерный (Fuji) | 1500 | |
Цементировка 1 коронки на имплант | 2000 | |
Цементировка 1 коронки на временный цемент | 400 | |
Снятие 1 коронки штампованной | 500 | |
Снятие 1 коронки литой, мк | 1500 | |
Снятие 1 слепка альгинатной массой | 1000 | |
Снятие двуслойного слепка | 2000 | |
Изготовление 1 индивидуальной ложки | 2200 | |
Определение прикуса | 1000 | |
Установка 1 кламмера (стандартный ) | 200 | |
Установка 1 кламмера (литой) | 500 | |
Установка 1 гибкого нейлонового кламмера | 3500 | |
Спайка | 200 | |
Лапка в мостовидном протезе | 100 | |
Временная пломба | 300 |
Цены на стоматологические услуги ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
||
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Дополнительная информация |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
Консультация врача-имплантолога | 500 | |
Установка имплантата Ot-medical ( Германия) | 36000 | (хирургический этап – установка имплантата, установка винт-заглушки) |
Установка формирователя десны система Ot-medical ( Германия) | 5500 | |
Установка имплантата Dentium ( Корея) | 33000 | (хирургический этап – установка имплантата, установка винт-заглушки) |
Установка формирователя десны система Dentium ( Корея) | 5000 | |
Забор аутогенного костного материала | от 10000 | |
Синус-лифтинг закрытый | от 15000 | (без костного биоматериала) |
Синус-лифтинг открытый | от 25000 | (без костного биоматериала) |
Подсадка костного биоматериала малая в области 1-3 зубов/имплантата | 7000 | (без стоимости биоматериала) |
Подсадка костного биоматериала, большая в области 4 -7 зубов/имплантантов | 12000 | (без стоимости биоматериала) |
Костный биоматериал 1гр. «bioOST» | 6500 | «bioOST» |
Костный биоматериал 0.5гр | 6000 | |
Мембрана 40х60мм | 11000 | 40х60мм |
Мембрана 15х20мм «bioPLATE» | 7500 | 15х20мм «bioPLATE» |
Мембрана 25х25мм | 8500 | 25х25мм |
Наложение швов (1 шов) | 500 | 1 шов |
Снятие шва | 300 | 1 шов |
Удаление имплантата | 6500 | |
Обезболивание | ||
Анестезия проводниковая | 1200 | |
Анестезия инфильтрационная | 800 |
Цены на стоматологические услуги ГИГИЕНА И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Дополнительная информация |
ГИГИЕНА | ||
Профессиональная гигиена полости рта | 4300 | ( Air Flow+удаление зубного камня+полировка зубов) две челюсти |
Чистка зубов Аir FLOW с полировкой зубов ( все зубы) | 2800 | |
Полировка зубов с пастой от 7 зубов | 1500 | |
Глубокое фторирование от 7 зубов | 1500 | |
Покрытие зубов фтор лаком или глуфторэд (1 зуб) | 300 | |
Шлифовка пломбы | 300 | |
Удаление зубного камня скейлером 1 зуб | 150 | |
Удаление зубного камня от 7 зубов | 1500 | |
Air Flow удаление зубного налета ( все зубы) | 2000 | |
Консультация по заболеваниям слизистой оболочки полости рта(стоматит) | 500 | |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
Отбеливание зубов аппаратом «Zoom 3» | 16000 | (обе челюсти зона улыбки) |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Радиовизиографический снимок | 300 |
Цены на стоматологические услуги ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Дополнительная информация |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
Консультация, осмотр врача-стоматолога: терапевта, хирурга, ортопеда | БЕСПЛАТНО | |
Консультация, осмотр хирурга после удаления | 500 | (в других мед. учреждениях) |
Профессиональный осмотр полости рта с заключением | 500 | справка |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
Анестезия аппликационная | 300 | |
Анестезия инфильтрационная | 800 | За 1 карпулу |
Анестезия проводниковая | 1200 | За 1 карпулу |
ХИРУРГИЯ | ||
Удаление молочного подвижного зуба | 700 | без анестезии |
Удаление молочного зуба простое | 1200 | без анестезии |
Удаление молочного зуба сложное | 2000 | без анестезии |
Иссечение слизистой оболочки | 1000 | капюшона |
Пластика уздечки верхней, нижней губы | 5500 | анестезия аппликационная, инфильтрационная, наложение швов |
Пластика уздечки языка | 5500 | анестезия аппликационная, инфильтрационная, наложение швов |
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой световой пломбы | 3000 | без анестезии |
Лечение кариеса молочного зуба(стадия белого-темного пятна) с применением Жидкотекучего светоотверждаемого материала | 2500 | без анестезии |
Постановка световой пломбы на молочном зубе | 1000 | без анестезии |
Герметизация фиссур | 1200 | |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | Все включено, кроме рентгена зуба | |
Лечение пульпита молочного зуба с применением препарата «Пульпотек» с постановкой световой пломбы | 4800 | без анестезии |
Лечение пульпита молочного зуба с применением препарата «Пульпотек» без постановки световой пломбы | 3800 | без анестезии |
Постановка временной пломбы | 300 | |
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА | ||
Профессиональная гигиена зубов с помощью очищающих и полировочных паст при молочном прикусе | 2000 | Все зубы |
Профессиональная гигиена зубов с помощью очищающих и полировочных паст, с фторированием при молочном прикусе без удаления зубного камня | 2500 | Все зубы |
Профессиональная комплексная гигиена зубов (Air-Flow, ультразвук), полировка пастой при постоянном прикусе | 4300 | Все зубы |
Удаление мягкого налёта щёткой и пастой | 300 | молочные зубы |
Снятие зубных отложений ультразвуком с полировкой пастой | 300 | 1 зуб |
Снятие зубных отложений ультразвуком с полировкой зубов пастой | 1500 | on 6 зубов |
Фторирование зубов | 1500 | все зубы |
Фторирование 1 зуба | 350 | все зубы |
Проведение процедуры ремотерапии молочных зубов | 1500 | одна челюсть |
Проведение процедуры ремотерапии молочных зубов | 2000 | две челюсти |